No. | パル | 属性 | 作業適正 |
---|---|---|---|
1 | モコロン | 無 | 手作業Lv.1 運搬Lv.1 牧場Lv.1 |
2 | ツッパニャン | 無 | 手作業Lv.1 採集Lv.1 採掘Lv.1 運搬Lv.1 |
3 | タマコッコ | 無 | 採集Lv.1 牧場Lv.1 |
4 | クルリス | 草 | 種まきLv.1 手作業Lv.1 採集Lv.1 伐採Lv.1 制約Lv.1 |
5 | キツネビ | 炎 | 火おこしLv.1 |
6 | カモノスケ | 水 | 水やりLv.1 手作業Lv.1 運搬Lv.1 |
7 | ボルトラ | 雷 | 発電Lv.1 手作業Lv.1 運搬Lv.1 |
8 | エテッパ | 草 | 種まきLv.1 手作業Lv.1 採集Lv.1 伐採Lv.1 運搬Lv.1 |
9 | ヒノコジカ | 炎 | 火おこしLv.1 |
10 | ペンタマ | 水 氷 | 水やりLv.1 手作業Lv.1 冷却Lv.1 運搬Lv.1 |
11 | キャプペン | 水 氷 | 水やりLv.2 手作業Lv.2 採掘Lv.2 冷却Lv.2 運搬Lv.2 |
12 | パチグリ | 雷 | 発電Lv.1 |
12B | コチグリ | ||
13 | ナエモチ | 草 地 | 種まきLv.1 |
14 | タマモ | 無 | 採集Lv.1 牧場Lv.1 |
15 | ホウロック | 闇 | 採集Lv.1 |
16 | チョロゾウ | 水 | 水やりLv.1 |
17 | ンダコアラ | 闇 | 手作業Lv.1 採掘Lv.1 運搬Lv.1 |
18 | ミルフィー | 無 | 採集Lv.1 牧場Lv.1 |
19 | ネムラム | 闇 | 手作業Lv.1 採集Lv.1 運搬Lv.1 |
20 | イノボウ | 地 | 採掘Lv.1 |
21 | ルナティ | 闇 | 採集Lv.1 |
22 | モグルン | 地 | 手作業Lv.1 採掘Lv.1 運搬Lv.1 |
23 | ヤミイカ | ||
24 | ニャオテト | 闇 | 牧場Lv.1 |
24B | チルテト | 氷 | 冷却Lv.1 牧場Lv.1 |
25 | ルミカイト | 水 | 水やりLv.1 運搬Lv.1 |
26 | ガウルフ | 無 | 採集Lv.1 |
27 | クルットリ | 無 | 採集Lv.1 |
28 | ポプリーナ | 草 | 種まきLv.1 手作業Lv.1 採集Lv.1 製薬Lv.1 運搬Lv.1 |
29 | ミルカルビ | 無 | 牧場Lv.1 |
30 | イバラヒメ | 草 | 種まきLv.1 手作業Lv.1 採集Lv.1 製薬Lv.2 運搬Lv.1 |
31 | シャーキッド | 水 | 水やりLv.2 手作業Lv.1 運搬Lv.1 |
31B | シャーマンダー | 炎 | 火おこしLv.2 手作業Lv.1 運搬Lv.1 |
32 | シメナワ | 地 | 手作業Lv.1 採集Lv.1 運搬Lv.2 |
32B | オバケナワ | 氷 | 手作業Lv.1 採集Lv.1 冷却Lv.1 運搬Lv.2 |
33 | ササゾー | 草 | 種まきLv.2 手作業Lv.2 伐採Lv.2 運搬Lv.3 |
33B | ライゾー | 雷 | 発電Lv.2 手作業Lv.2 伐採Lv.2 運搬Lv.3 |
34 | メリポップ | 無 | 牧場Lv.1 |
35 | ベリゴート | 草 | 種まきLv.2 牧場Lv.1 |
36 | メルパカ | 無 | 牧場Lv.1 |
37 | ツノガミ | 無 | 伐採Lv.2 |
38 | ホークウィン | 無 | 採集Lv.2 |
39 | ヒメウサ | 無 | 手作業Lv.1 採集Lv.1 運搬Lv.1 |
40 | ヘルゴート | 炎 闇 | 火おこしLv.1 手作業Lv.2 採掘Lv.1 運搬Lv.2 |
40B | アビスゴート | 闇 | 手作業Lv.2 採掘Lv.1 運搬Lv.2 |
41 | パピテフ | 草 | 種まきLv.2 製薬Lv.1 |
42 | ブルフェルノ | 炎 | 火おこしLv.2 伐採Lv.1 |
43 | トドドドン | 地 | 水やりLv.1 採掘Lv.2 運搬Lv.1 |
44 | マスクロウ | 闇 | 伐採Lv.1 |
45 | ダリザード | 闇 | 手作業Lv.1 採集Lv.1 運搬Lv.1 |
45B | チリザード | 炎 | 火おこしLv.1 手作業Lv.1 採集Lv.1 運搬Lv.1 |
46 | ツキカゲ | 闇 | 手作業Lv.2 |
47 | エアムルグ | 無 | 採集Lv.2 |
48 | フェザーロ | 草 | 種まきLv.1 手作業Lv.2 採集Lv.2 伐採Lv.1 製薬Lv.1 運搬Lv.2 |
48B | サンドロ | 草 地 | 手作業Lv.2 採集Lv.2 伐採Lv.1 製薬Lv.1 運搬Lv.2 |
49 | ゴリレイジ | 無 | 手作業Lv.1 伐採Lv.2 運搬Lv.3 |
50 | ビーナイト | 草 | 種まきLv.1 手作業Lv.1 採集Lv.1 伐採Lv.1 製薬Lv.1 運搬Lv.2 牧場Lv.1 |
51 | クインビーナ | 草 | 種まきLv.2 手作業Lv.2 採集Lv.2 伐採Lv.1 製薬Lv.2 |
52 | ニャンギマリ | 無 | 採集Lv.2 |
53 | コモップ | 氷 | 採集Lv.1 冷却Lv.1 |
54 | ドンモップ | 氷 | 採集Lv.2 冷却Lv.2 |
55 | オコチョ | 氷 竜 | 採集Lv.1 冷却Lv.1 |
56 | ライコーン | 雷 | 発電Lv.2 伐採Lv.1 |
57 | フブキツネ | ||
58 | サラブレイズ | 炎 | 火おこしLv.2 伐採Lv.1 |
58B | サラブラック | 炎 闇 | 火おこしLv.2 伐採Lv.1 |
59 | ツララジカ | 氷 | 伐採Lv.2 冷却Lv.2 |
60 | イヌズマ | 雷 | 発電Lv.2 |
61 | シラヌイ | 炎 | 火おこしLv.2 |
62 | カミナラシ | 雷 | 発電Lv.1 手作業Lv.1 運搬Lv.1 |
63 | ミステリア | 無 | 手作業Lv.3 採集Lv.1 運搬Lv.1 |
64 | アロアリュー | 草 竜 | 種まきLv.2 伐採Lv.2 |
64B | ビリビリュー | 雷 竜 | 発電Lv.2 伐採Lv.2 |
65 | シーペント | 水 | 水やりLv.2 |
65B | スナペント | 地 | 採集Lv.1 |
66 | ソルレイス | 闇 | 採集Lv.2 採掘Lv.1 |
67 | ドリタス | 地 | 採掘Lv.3 |
68 | ニャンバット | 闇 | 採集Lv.2 採掘Lv.2 運搬Lv.2 |
69 | ラブマンダー | 無 | 手作業Lv.2 採掘Lv.1 製薬Lv.2 運搬Lv.2 |
70 | ラヴィ | 炎 | 火おこしLv.1 手作業Lv.1 運搬Lv.1 牧場Lv.1 |
71 | カバネドリ | 炎 闇 | 火おこしLv.1 運搬Lv.3 |
71B | シロカバネ | 氷 闇 | 冷却Lv.2 運搬Lv.3 |
72 | ツジギリ | 炎 | 火おこしLv.2 手作業Lv.1 採集Lv.1 伐採Lv.3 運搬Lv.2 |
73 | ライバード | 雷 | 発電Lv.2 採集Lv.1 運搬Lv.3 |
74 | イグニクス | 炎 | 火おこしLv.3 運搬Lv.3 |
75 | クレメーオ | 闇 | 手作業Lv.2 製薬Lv.2 運搬Lv.2 |
76 | フォレーナ | 炎 | 火おこしLv.2 手作業Lv.3 運搬Lv.2 |
77 | ラベロット | 草 | 種まきLv.2 手作業Lv.3 採集Lv.3 伐採Lv.2 運搬Lv.2 |
78 | ヴィオレッタ | 草 | 種まきLv.2 手作業Lv.2 採集Lv.2 製薬Lv.3 運搬Lv.1 |
79 | シルキーヌ | 氷 | 製薬Lv.2 冷却Lv.2 牧場Lv.1 |
80 | シルフィア | 竜 | 伐採Lv.2 |
81 | ケルピス | 水 | 水やりLv.1 |
81B | マグピス | 炎 | 火おこしLv.1 |
82 | アズレーン | 水 竜 | 水やりLv.3 |
83 | ツンドラー | 氷 | 手作業Lv.1 伐採Lv.2 冷却Lv.3 |
84 | ゴクエンオ | 炎 | 火おこしLv.3 伐採Lv.2 |
84B | シンエンオ | 炎 闇 | 火おこしLv.3 伐採Lv.2 |
85 | ペコドン | 竜 水 | 水やりLv.2 運搬Lv.1 |
85B | パリピドン | 竜 雷 | 発電Lv.3 運搬Lv.1 |
86 | ラブラドン | 草 | 種まきLv.3 |
86B | スプラドン | 草 水 | 水やりLv.3 |
87 | フラリーナ | 草 | 種まきLv.3 手作業Lv.2 採集Lv.2 製薬Lv.2 運搬Lv.1 |
88 | ボルカノン | 炎 地 | 火おこしLv.3 採掘Lv.3 |
88B | フロスカノン | 氷 地 | 採掘Lv.3 冷却Lv.3 |
89 | アルパオー | 無 | 採集Lv.1 |
89B | アオパオー | 氷 | 採集Lv.1 冷却Lv.3 |
90 | グランモス | 草 | 種まきLv.2 伐採Lv.2 採掘Lv.2 |
90B | ブリザモス | 氷 | 伐採Lv.2 採掘Lv.2 冷却Lv.2 |
91 | ヒエティ | 氷 | 手作業Lv.2 伐採Lv.3 冷却Lv.2 運搬Lv.4 |
91B | トロピティ | 草 | 種まきLv.1 手作業Lv.2 伐採Lv.3 運搬Lv.4 |
92 | グラクレス | 地 草 | 種まきLv.1 手作業Lv.1 伐採Lv.3 運搬Lv.3 |
93 | ムラクモ | 無 | 伐採Lv.2 |
94 | ヤミトバリ | 闇 | 製薬Lv.3 |
95 | フェスキー | 竜 | 手作業Lv.1 採集Lv.2 採掘Lv.2 運搬Lv.3 |
96 | ボルカイザー | 炎 | 火おこしLv.3 採掘Lv.4 |
97 | ヘルガルダ | 闇 | 運搬Lv.3 |
98 | ジオラーヴァ | 竜 闇 | 手作業Lv.1 採掘Lv.4 |
99 | デスティング | 闇 地 | 伐採Lv.2 採掘Lv.3 |
100 | アヌビス | 地 | 手作業Lv.4 採掘Lv.3 運搬Lv.2 |
101 | レヴィドラ | 竜 水 | 水やりLv.4 |
101B | アグニドラ | 竜 炎 | 火おこしLv.4 |
102 | スザク | 炎 | 火おこし |
102B | シヴァ | 水 | 水やりLv.3 |
103 | エレパンダ | 雷 | 発電Lv.3 手作業Lv.2 伐採Lv.2 運搬Lv.3 |
104 | リリクイン | 草 | 種まきLv.4 手作業Lv.3 採集Lv.2 製薬Lv.3 |
104B | ルナクイン | 闇 | 手作業Lv.3 採集Lv.2 製薬Lv.3 |
105 | ホルス | 炎 | 火おこしLv.3 運搬Lv.3 |
106 | ボルゼクス | 竜 雷 | 発電Lv.4 手作業Lv.2 運搬Lv.3 |
107 | ゼノグリフ | 闇 | 採集Lv.1 |
108 | セイントール | 無 | 伐採Lv.2 採掘Lv.2 |
109 | ベイントール | 闇 | 伐採Lv.2 採掘Lv.2 |
110 | グレイシャル | 氷 | 冷却Lv.4 |
111 | ジェッドラン | 竜 | 採集Lv.3 |
パル図鑑
HOT